发布时间:2022年09月30日                  作者:德国GMC-I高美测仪(上海电励士)
根据行业标准对多个脉冲波形进行 HF 电流测量高采样率可以测试和分析多达三个不同幅度的脉冲波形
高频电刀测试设备
| 显示 | 14.5 cm QVGA 18 bit 彩色触摸屏 | 
| 结构尺寸 | 19.8 x 31.8 x 57.2 cm/铝 | 
| 重量 | 14KG | 
| 面板 | Lexan/Back 印刷 | 
| 操作温度 | 15 到 40 °C | 
| 存储温度 | -20 到 65 °C | 
| 连接 | 输入: I/O 4 mm Safety Jacks 3x USB, 1x Serial, 1x Ethernet, 1x PS/2 Keyboard/ Mouse 输出: 1x BNC Scope / Hypertonics 25-pin Footswitch connector Footswitch connector | 
| 测量 | |
| A/D 分辨率 | 14 Bits | 
| A/D 速度 | 64 MSPS | 
| 带宽 | 50 kHz – 10 MHz | 
| 测量精度 | 1% 读数 | 
| 电流范围 | 2.0 – 700.0 mA RMS [低量程] 20 – 7000 mA RMS [高量程] | 
| 电流分辨率 | 0,1 mA RMS [低量程] 1 mA RMS [高量程] | 
| 功率范围 | 500W | 
| 功率分辨率 | 0.1W | 
| 峰值系数范围 | 1.4 to 500 | 
| 峰值系数分辨率 | 0.1 | 
| 输入电压范围 | 0.20 – 70.0 mV RMS [低量程] 20 – 700.0 mV RMS [高量程] | 
| mV 峰值/峰峰值范围 | 0.0 to 1.0 | 
| mV峰值/峰峰值范围分辨率 | 0.1 | 
| 负载组 | |
| 内部设置/负载和选择继电器 | 10 kV, 5 A rated Reed Relays | 
| 内部负载选择 | |
| 内部负载测试范围 | 0 to 6400 ohms | 
| 内部负载 | 1% 无感 | 
| 内部负载功率等级 
 | 1 ohm: 25 W 2 ohm: 50 W 4 ohm: 100 W 其余负载: 225 W | 
| 负载组工作周期 | 10 秒开, 30 秒关 | 
| 负载冷却 | Dual 120 mm变速直流风扇 |